Scope of certification 證書清表
Model機(jī)型 | Voltage電壓(V) | Current電流(A) | Power功率(W)max |
AK120WG-xxxyyyyW1 /GJ120WG-xxxyyyyW1 AK120WG-xxxyyyyW2 /GJ120WG-xxxyyyyW2 | 12.0-17.9 | 0-9.0 | 120.0 |
18.0-27.0 | 0-6.5 | 123.5 | |
32.0-55.0 | 0-3.3 | 132.0 |
·Safety & EMC&AC pin安全&輻射傳導(dǎo)&國家
√IEC62368-1(CB/II)、IEC62368-1(CB/I)
√UL62368-1(II,its)、UL62368-1(I,its)
√EN62368-1(I):CE/GS/PSE
√EN60950-1(I):KC
√Fcc part15 B/EN55032/EN55035/EN55024
√Cert:USA/Europe/Germany/Japan/Korea
FEATURE性能特點(diǎn) | |
Protection functions保護(hù) | OCP/SCP/OVP/OTP |
Efficiency level能效 | DOE-VI/CEC-VI/ERP-VI |
Altitude海拔 | 5000M |
Operational temperature工作溫度 | -10-35℃ |
Surge雷擊 | 1KV/4KV(2pin);1/2KV(3pin) |
EFT瞬變電快速脈沖群 | 1KV |
ESD靜電 | 8/4KV |
Y-cap Y電容 | 1Y |
CC or CV mode恒壓/恒流 |
恒壓/恒流 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |