Wall-Mounted Type 插墻式
Model機(jī)型 | Voltage電壓(V) | Current電流(A) | Power功率(W)max |
AK06WG-xxxyyyyZa | 3.0-24.0 | 0.01-1.2 | 6.0 |
Protection functions保護(hù) | OCP/SCP/OVP/OTP |
Efficiency level能效 | DOE-VI/CEC-VI/ERP-VI/CoC V5 Tier2 |
Altitude海拔 | 5000M |
Operational temperature工作溫度 | -10-40℃ |
Surge雷擊 | 1KV |
EFT瞬變電快速脈沖群 | 1KV |
ESD靜電 | 8/4KV |
Y-cap Y電容 | 1Y/2Y |
√ IEC61558-2-16(CB)、IEC61558-1(CB)
√ EN1558-2-16:CE/GS/UK(CE)
√ EN55014-1/EN55014-2
√ Cert:Europe/Germany/UK
![]() | ![]() |